
| Marka : | HP |
| Stok Kodu : | 2065402 |
| EAN : | 198122904709 |
| Havale : | 13.656,83 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| 2K | 2K |
|---|---|
| Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| E Sınıfı | E Sınıfı |
| IPS | IPS |
| QHD 2K (2560×1440) | QHD 2K (2560×1440) |
| 27" - 29" | 27" - 29" |
| Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| 16:9 | 16:9 |
| LED-LCD | LED-LCD |
| 300 - 390 cd/m2 | 300 - 390 cd/m2 |
| Var | Var |
| Yok | Yok |
| HP | HP |
| Eğme | Eğme |
| Görünüm Açısı | Görünüm Açısı |
| Karşıtlık | Karşıtlık |
| Nokta Aralığı | Nokta Aralığı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıf Linki |
| 59,67x33,57 cm | 59,67x33,57 cm |
| Üretici Sayfası | Üretici Sayfası |
| 100 Hz yenileme hızına sahip bu monitör, kareler arasında akıcı bir şekilde hareket eden net ayrıntılar sunarak saniyenin onda biri kadar kısa tepki süresi sağlıyor. | 100 Hz yenileme hızına sahip bu monitör, kareler arasında akıcı bir şekilde hareket eden net ayrıntılar sunarak saniyenin onda biri kadar kısa tepki süresi sağlıyor. |
| Nerede olursanız olun veya oturursanız oturun, IPS teknolojisi 178 derecelik geniş yatay ve dikey görüntüleme açılarında görüntü doğruluğu ve tutarlılığı sağlar . | Nerede olursanız olun veya oturursanız oturun, IPS teknolojisi 178 derecelik geniş yatay ve dikey görüntüleme açılarında görüntü doğruluğu ve tutarlılığı sağlar . |
| 3,7 milyon pikselin büyüleyici tanımına ve keskin ayrıntılarına dalın. 2560 x 1440 Quad HD çözünürlük, bu 27 inç monitörde tüm içeriklerinizi çarpıcı bir görüntüleme deneyimine dönüştürür . | 3,7 milyon pikselin büyüleyici tanımına ve keskin ayrıntılarına dalın. 2560 x 1440 Quad HD çözünürlük, bu 27 inç monitörde tüm içeriklerinizi çarpıcı bir görüntüleme deneyimine dönüştürür . |
| Yükseklik: 543.8 mm x Genişlik: 613.4 mm x Derinlik: 46.9 mm ( Ayaklı) | Yükseklik: 543.8 mm x Genişlik: 613.4 mm x Derinlik: 46.9 mm ( Ayaklı) |
| 0,23 mm | 0,23 mm |
| Dikey Max: 50 ~ 100 Hz Yatay Max: 30 ~ 152 kHz | Dikey Max: 50 ~ 100 Hz Yatay Max: 30 ~ 152 kHz |
| 1 x HDMI 2.0 1 x Displayport 1.2 4 x USB 3.0 1 x USB Type-B | 1 x HDMI 2.0 1 x Displayport 1.2 4 x USB 3.0 1 x USB Type-B |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| Statik: 1.500:1 Dinamik: 10.000.000:1 | Statik: 1.500:1 Dinamik: 10.000.000:1 |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| Max: 72W | Max: 72W |
| -5° ~ +20° | -5° ~ +20° |
| 350 nit | 350 nit |
| 3 Yıl Standart Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| 5 ms | 5 ms |
| 100Hz | 100Hz |
| Diğer Öz. 2 | Diğer Öz. 2 |
| Kavis (Curved) | Kavis (Curved) |
| USB Type-C | USB Type-C |
| Ekran Boyut Aralığı | Ekran Boyut Aralığı |
| Güç Tüketimi | Güç Tüketimi |
| Çözünürlük | Çözünürlük |
| Bağlantı | Bağlantı |
| Ethernet | Ethernet |
| Diğer Öz. 3 | Diğer Öz. 3 |
| Dokunmatik | Dokunmatik |
| Diğer Öz. 1 | Diğer Öz. 1 |
| Boyutlar | Boyutlar |
| Model Link | Model Link |
| VGA | VGA |
| DisplayPort | DisplayPort |
| DVI | DVI |
| HDMI | HDMI |
| Marka | Marka |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | Çerçeve Oranı (En:Boy) |
| Garanti | Garanti |
| Sync Teknolojisi | Sync Teknolojisi |
| Frekanslar | Frekanslar |
| Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Dahili Webcam | Dahili Webcam |
| VESA | VESA |
| USB | USB |
| Parlaklık | Parlaklık |
| Kategori | Kategori |
| Yenileme Hızı (Frekans) | Yenileme Hızı (Frekans) |
| Tepki Süresi | Tepki Süresi |
| Görülebilir Alan | Görülebilir Alan |
| Panel Teknolojisi | Panel Teknolojisi |
| Görüntü Teknolojisi | Görüntü Teknolojisi |
| Pivot | Pivot |
| Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı |










0
)