
| Marka : | Philips |
| Stok Kodu : | 2066374 |
| EAN : | 8721038000405 |
| Havale : | 4.890,91 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Philips | Philips |
|---|---|
| 300 - 390 cd/m2 | 300 - 390 cd/m2 |
| E Sınıfı | E Sınıfı |
| IPS | IPS |
| Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| 2 Yıl Standart Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| 16:9 | 16:9 |
| FHD (1920×1080) | FHD (1920×1080) |
| <2K | <2K |
| Adaptive Sync | Adaptive Sync |
| LED-LCD | LED-LCD |
| Var | Var |
| Yok | Yok |
| Eğme | Eğme |
| Renk Paleti | Renk Paleti |
| Görünüm Açısı | Görünüm Açısı |
| Karşıtlık | Karşıtlık |
| Nokta Aralığı | Nokta Aralığı |
| Statik: 1.500:1 Dinamik: Mega Infinity DCR | Statik: 1.500:1 Dinamik: Mega Infinity DCR |
| Kağıt benzeri bir okuma deneyimi için EasyRead modu | Kağıt benzeri bir okuma deneyimi için EasyRead modu |
| LowBlue Modumuz ve Flicker-free teknolojimiz, monitör karşısında uzun saatler geçirmenin neden olduğu göz yorgunluğunu ve yorgunluğunu azaltmak için geliştirildi. | LowBlue Modumuz ve Flicker-free teknolojimiz, monitör karşısında uzun saatler geçirmenin neden olduğu göz yorgunluğunu ve yorgunluğunu azaltmak için geliştirildi. |
| IPS monitörler, 178/178 derecelik ekstra geniş bir görüş açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanır ve monitördeki içeriği neredeyse her açıdan görüntülemenizi sağlar | IPS monitörler, 178/178 derecelik ekstra geniş bir görüş açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanır ve monitördeki içeriği neredeyse her açıdan görüntülemenizi sağlar |
| Yükseklik: 410 mm x Genişlik: 542 mm x Derinlik: 180 mm ( Ayaklı) | Yükseklik: 410 mm x Genişlik: 542 mm x Derinlik: 180 mm ( Ayaklı) |
| Harici Güç Kaynağı: 15W | Harici Güç Kaynağı: 15W |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| Dikey Max: 48 ~ 120 Hz Yatay Max: 30 ~ 140 kHz | Dikey Max: 48 ~ 120 Hz Yatay Max: 30 ~ 140 kHz |
| 1 x HDMI 1.4 1 x VGA | 1 x HDMI 1.4 1 x VGA |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıf Linki |
| 1 ms | 1 ms |
| 120Hz | 120Hz |
| -5° ~ +20° | -5° ~ +20° |
| 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| 0,2745 mm | 0,2745 mm |
| 52.70 cm x 29.64 cm | 52.70 cm x 29.64 cm |
| 23'' - 25'' | 23'' - 25'' |
| 16.7 Milyon | 16.7 Milyon |
| Diğer Öz. 3 | Diğer Öz. 3 |
| Dokunmatik | Dokunmatik |
| Kavis (Curved) | Kavis (Curved) |
| USB Type-C | USB Type-C |
| Ekran Boyut Aralığı | Ekran Boyut Aralığı |
| Güç Tüketimi | Güç Tüketimi |
| Çözünürlük | Çözünürlük |
| Bağlantı | Bağlantı |
| Ethernet | Ethernet |
| Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı |
| Diğer Öz. 2 | Diğer Öz. 2 |
| Diğer Öz. 1 | Diğer Öz. 1 |
| Boyutlar | Boyutlar |
| VGA | VGA |
| DisplayPort | DisplayPort |
| DVI | DVI |
| HDMI | HDMI |
| Marka | Marka |
| Parlaklık | Parlaklık |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| Garanti | Garanti |
| Sync Teknolojisi | Sync Teknolojisi |
| Frekanslar | Frekanslar |
| Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Dahili Webcam | Dahili Webcam |
| VESA | VESA |
| USB | USB |
| Kategori | Kategori |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | Çerçeve Oranı (En:Boy) |
| Yenileme Hızı (Frekans) | Yenileme Hızı (Frekans) |
| Tepki Süresi | Tepki Süresi |
| Görülebilir Alan | Görülebilir Alan |
| Panel Teknolojisi | Panel Teknolojisi |
| Görüntü Teknolojisi | Görüntü Teknolojisi |
| Pivot | Pivot |










0
)