
| Marka : | Dell |
| Stok Kodu : | 2066065 |
| EAN : | 5397184962527 |
| Havale : | 29.214,90 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| 4K | 4K |
|---|---|
| 300 - 390 cd/m2 | 300 - 390 cd/m2 |
| Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| IPS | IPS |
| Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| F Sınıfı | F Sınıfı |
| 16:9 | 16:9 |
| 30" - 34" | 30" - 34" |
| LED-LCD | LED-LCD |
| 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Dell | Dell |
| Var | Var |
| Yok | Yok |
| Eğme | Eğme |
| Renk Paleti | Renk Paleti |
| Görünüm Açısı | Görünüm Açısı |
| Karşıtlık | Karşıtlık |
| Nokta Aralığı | Nokta Aralığı |
| In-Plane Switching (IPS) teknolojisiyle etkinleştirilen geniş görüntüleme açılarında canlı renkler. | In-Plane Switching (IPS) teknolojisiyle etkinleştirilen geniş görüntüleme açılarında canlı renkler. |
| USB-C ile video, veri, Ethernet ve 90W'a kadar güç iletimini aynı anda gerçekleştirin. | USB-C ile video, veri, Ethernet ve 90W'a kadar güç iletimini aynı anda gerçekleştirin. |
| Max: 27,80W | Max: 27,80W |
| 0,1816 mm | 0,1816 mm |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| Dikey Max: 48 ~ 100 Hz Yatay Max: 30 ~ 230 kHz | Dikey Max: 48 ~ 100 Hz Yatay Max: 30 ~ 230 kHz |
| Yükseklik: 619 mm x Genişlik: 713,40 mm x Derinlik: 49,95 mm ( Ayaklı) | Yükseklik: 619 mm x Genişlik: 713,40 mm x Derinlik: 49,95 mm ( Ayaklı) |
| 99% sRGB'de 1,07 milyara kadar görüntülenebilir renkle geniş renk kapsamı. | 99% sRGB'de 1,07 milyara kadar görüntülenebilir renkle geniş renk kapsamı. |
| 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB Type-C 3 x USB 3.2 1 x RJ-45 | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB Type-C 3 x USB 3.2 1 x RJ-45 |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıf Linki |
| Statik:1.500:1 | Statik:1.500:1 |
| -5° ~ +21° | -5° ~ +21° |
| 3 Yıl Yerinde Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| 5 ms | 5 ms |
| 1,07 Milyar | 1,07 Milyar |
| 4K UHD (3840×2160) | 4K UHD (3840×2160) |
| 100Hz | 100Hz |
| Diğer Öz. 2 | Diğer Öz. 2 |
| Kavis (Curved) | Kavis (Curved) |
| USB Type-C | USB Type-C |
| Ekran Boyut Aralığı | Ekran Boyut Aralığı |
| Güç Tüketimi | Güç Tüketimi |
| Çözünürlük | Çözünürlük |
| Bağlantı | Bağlantı |
| Ethernet | Ethernet |
| Diğer Öz. 3 | Diğer Öz. 3 |
| Dokunmatik | Dokunmatik |
| Diğer Öz. 1 | Diğer Öz. 1 |
| Boyutlar | Boyutlar |
| VGA | VGA |
| DisplayPort | DisplayPort |
| DVI | DVI |
| HDMI | HDMI |
| Marka | Marka |
| Parlaklık | Parlaklık |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| Garanti | Garanti |
| Sync Teknolojisi | Sync Teknolojisi |
| Frekanslar | Frekanslar |
| Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Dahili Webcam | Dahili Webcam |
| VESA | VESA |
| USB | USB |
| Kategori | Kategori |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | Çerçeve Oranı (En:Boy) |
| Yenileme Hızı (Frekans) | Yenileme Hızı (Frekans) |
| Tepki Süresi | Tepki Süresi |
| Panel Teknolojisi | Panel Teknolojisi |
| Görüntü Teknolojisi | Görüntü Teknolojisi |
| Pivot | Pivot |
| Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı |










0
)