
| Marka : | Dell |
| Stok Kodu : | 2066011 |
| EAN : | 5397184962428 |
| Havale : | 5.587,55 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Dell | Dell |
|---|---|
| IPS | IPS |
| Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| 200 - 290 cd/m2 | 200 - 290 cd/m2 |
| 16:9 | 16:9 |
| FHD (1920×1080) | FHD (1920×1080) |
| <2K | <2K |
| LED-LCD | LED-LCD |
| Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Var | Var |
| Yok | Yok |
| Eğme | Eğme |
| Renk Paleti | Renk Paleti |
| Görünüm Açısı | Görünüm Açısı |
| Karşıtlık | Karşıtlık |
| Nokta Aralığı | Nokta Aralığı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıf Linki |
| 16.7 Milyon | 16.7 Milyon |
| 23'' - 25'' | 23'' - 25'' |
| 0,2745 mm | 0,2745 mm |
| 100Hz | 100Hz |
| 5 ms | 5 ms |
| 3 Yıl Yerinde Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| -5° ~ +21° | -5° ~ +21° |
| D Sınıfı | D Sınıfı |
| Statik:1.000:1 | Statik:1.000:1 |
| 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x VGA | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x VGA |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| Max: 28,50W | Max: 28,50W |
| Yükseklik:412,35 mm x Genişlik: 538,64 mm x Derinlik: 171 mm ( Ayaklı) | Yükseklik:412,35 mm x Genişlik: 538,64 mm x Derinlik: 171 mm ( Ayaklı) |
| 100 Hz'lik yüksek yenileme hızı daha az titreşim, daha kusursuz kaydırma ve daha akıcı hareketler sunar. | 100 Hz'lik yüksek yenileme hızı daha az titreşim, daha kusursuz kaydırma ve daha akıcı hareketler sunar. |
| Dell'in her zaman açık, dahili ComfortView Plus'ı ile renk doğruluğundan ödün vermeden zararlı mavi ışık maruziyetini en aza indirin. | Dell'in her zaman açık, dahili ComfortView Plus'ı ile renk doğruluğundan ödün vermeden zararlı mavi ışık maruziyetini en aza indirin. |
| Dokunmatik | Dokunmatik |
| Marka | Marka |
| HDMI | HDMI |
| DVI | DVI |
| DisplayPort | DisplayPort |
| VGA | VGA |
| Boyutlar | Boyutlar |
| Diğer Öz. 1 | Diğer Öz. 1 |
| Diğer Öz. 2 | Diğer Öz. 2 |
| Ethernet | Ethernet |
| Bağlantı | Bağlantı |
| Çözünürlük | Çözünürlük |
| Güç Tüketimi | Güç Tüketimi |
| Ekran Boyut Aralığı | Ekran Boyut Aralığı |
| USB Type-C | USB Type-C |
| Kavis (Curved) | Kavis (Curved) |
| Kategori | Kategori |
| Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı |
| Pivot | Pivot |
| Görüntü Teknolojisi | Görüntü Teknolojisi |
| Panel Teknolojisi | Panel Teknolojisi |
| Tepki Süresi | Tepki Süresi |
| Yenileme Hızı (Frekans) | Yenileme Hızı (Frekans) |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | Çerçeve Oranı (En:Boy) |
| Parlaklık | Parlaklık |
| USB | USB |
| VESA | VESA |
| Dahili Webcam | Dahili Webcam |
| Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Sync Teknolojisi | Sync Teknolojisi |
| Garanti | Garanti |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |










0
)