
| Marka : | HP |
| Stok Kodu : | 2065307 |
| EAN : | 198122902330 |
| Havale : | 8.199,90 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| LED-LCD | LED-LCD |
|---|---|
| 23'' - 25'' | 23'' - 25'' |
| 300 - 390 cd/m2 | 300 - 390 cd/m2 |
| Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| IPS | IPS |
| Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| 16:9 | 16:9 |
| FHD (1920×1080) | FHD (1920×1080) |
| <2K | <2K |
| 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Var | Var |
| Yok | Yok |
| HP | HP |
| Eğme | Eğme |
| Görünüm Açısı | Görünüm Açısı |
| Karşıtlık | Karşıtlık |
| Nokta Aralığı | Nokta Aralığı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıf Linki |
| 0,28 mm | 0,28 mm |
| Üretici Sayfası | Üretici Sayfası |
| Bu monitör 100 Hz yenileme hızıyla detaylı görüntüler üretir, kareden kareye geçiş çok akıcıdır ve anlık tepki süresi daha kısadır. | Bu monitör 100 Hz yenileme hızıyla detaylı görüntüler üretir, kareden kareye geçiş çok akıcıdır ve anlık tepki süresi daha kısadır. |
| 4 yönlü ayarlanabilirlik sayesinde tüm gün boyu kendinizi en iyi hissetmenin yolunu bulun. Rengi etkilemeden mavi ışığı azaltan HP Eye Ease ile gözlerinizi rahat ettirin. | 4 yönlü ayarlanabilirlik sayesinde tüm gün boyu kendinizi en iyi hissetmenin yolunu bulun. Rengi etkilemeden mavi ışığı azaltan HP Eye Ease ile gözlerinizi rahat ettirin. |
| Çalışma masanıza bakış açınızı değiştirin. Mikro kenarlı çerçeve tasarımlı 3 tarafı kenarlıksız ekranda çalışmalarınızın çok daha fazlasını görün. | Çalışma masanıza bakış açınızı değiştirin. Mikro kenarlı çerçeve tasarımlı 3 tarafı kenarlıksız ekranda çalışmalarınızın çok daha fazlasını görün. |
| Yükseklik: 539.4 mm x Genişlik: 189.5 mm x Derinlik: 503.2 mm ( Ayaklı) | Yükseklik: 539.4 mm x Genişlik: 189.5 mm x Derinlik: 503.2 mm ( Ayaklı) |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| Dikey Max: 50 ~ 100 Hz Yatay Max: 30 ~ 120 kHz | Dikey Max: 50 ~ 100 Hz Yatay Max: 30 ~ 120 kHz |
| 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB type-B 4 x USB 3.0 | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x USB type-B 4 x USB 3.0 |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| 52.70 cm x 29.65 cm | 52.70 cm x 29.65 cm |
| Statik: 1.500:1 Dinamik: 10.000.000:1 | Statik: 1.500:1 Dinamik: 10.000.000:1 |
| C Sınıfı | C Sınıfı |
| -5° ~ +23° | -5° ~ +23° |
| 3 Yıl Standart Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| 5 ms | 5 ms |
| 100Hz | 100Hz |
| Diğer Öz. 1 | Diğer Öz. 1 |
| Kavis (Curved) | Kavis (Curved) |
| USB Type-C | USB Type-C |
| Ekran Boyut Aralığı | Ekran Boyut Aralığı |
| Çözünürlük | Çözünürlük |
| Bağlantı | Bağlantı |
| Ethernet | Ethernet |
| Diğer Öz. 3 | Diğer Öz. 3 |
| Diğer Öz. 2 | Diğer Öz. 2 |
| Dokunmatik | Dokunmatik |
| Boyutlar | Boyutlar |
| Model Link | Model Link |
| VGA | VGA |
| DisplayPort | DisplayPort |
| DVI | DVI |
| HDMI | HDMI |
| Marka | Marka |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | Çerçeve Oranı (En:Boy) |
| Garanti | Garanti |
| Sync Teknolojisi | Sync Teknolojisi |
| Frekanslar | Frekanslar |
| Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Dahili Webcam | Dahili Webcam |
| VESA | VESA |
| USB | USB |
| Parlaklık | Parlaklık |
| Kategori | Kategori |
| Yenileme Hızı (Frekans) | Yenileme Hızı (Frekans) |
| Tepki Süresi | Tepki Süresi |
| Görülebilir Alan | Görülebilir Alan |
| Panel Teknolojisi | Panel Teknolojisi |
| Görüntü Teknolojisi | Görüntü Teknolojisi |
| Pivot | Pivot |
| Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı |










0
)