
| Marka : | Dell |
| Stok Kodu : | 2063906 |
| EAN : | 5397184657126 |
| Havale : | 69.851,59 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Dell | Dell |
|---|---|
| 21:9 | 21:9 |
| 300 - 390 cd/m2 | 300 - 390 cd/m2 |
| Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| IPS | IPS |
| Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| F Sınıfı | F Sınıfı |
| LED-LCD | LED-LCD |
| 4K | 4K |
| 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Var | Var |
| Yok | Yok |
| Eğme | Eğme |
| Renk Paleti | Renk Paleti |
| Görünüm Açısı | Görünüm Açısı |
| Karşıtlık | Karşıtlık |
| Nokta Aralığı | Nokta Aralığı |
| 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB Type-C 5 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Audio Jack | 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB Type-C 5 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Audio Jack |
| USB KVM sihirbazı ile tek bir klavyeyi, fareyi ve monitörü birden fazla bilgisayar arasında paylaşın. Hızlı erişim menüsü veya kısayol tuşlarıyla bilgisayarlar arasında hızla geçiş yapın. | USB KVM sihirbazı ile tek bir klavyeyi, fareyi ve monitörü birden fazla bilgisayar arasında paylaşın. Hızlı erişim menüsü veya kısayol tuşlarıyla bilgisayarlar arasında hızla geçiş yapın. |
| Easy Arrange ile ekranınızı düzenleyin ve Easy Arrange Belleği ile profilleri kaydedin. | Easy Arrange ile ekranınızı düzenleyin ve Easy Arrange Belleği ile profilleri kaydedin. |
| 2000:1 kontrast oranı ve %100 sRGB, %100 REC.709, %98 DCI P3 ve %98 Display P3 renk kapsamıyla IPS Siyah panel teknolojisi sunan bu monitörle canlı renkler ve derin siyahlarla çalışmalarınızın olağanüstü dünyasına hayran kalın . | 2000:1 kontrast oranı ve %100 sRGB, %100 REC.709, %98 DCI P3 ve %98 Display P3 renk kapsamıyla IPS Siyah panel teknolojisi sunan bu monitörle canlı renkler ve derin siyahlarla çalışmalarınızın olağanüstü dünyasına hayran kalın . |
| Max: 245W | Max: 245W |
| 2 x 9W Hoparlör | 2 x 9W Hoparlör |
| Statik: 2.000:1 Dinamik: 2.000:1 | Statik: 2.000:1 Dinamik: 2.000:1 |
| 0,22908 mm | 0,22908 mm |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıf Linki |
| Ultrawide+ (3840×1600) | Ultrawide+ (3840×1600) |
| 35" - 39" | 35" - 39" |
| -5° ~ +21° | -5° ~ +21° |
| 3 Yıl Yerinde Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| 5 ms | 5 ms |
| 1,07 Milyar | 1,07 Milyar |
| 60Hz | 60Hz |
| Diğer Öz. 3 | Diğer Öz. 3 |
| Kavis (Curved) | Kavis (Curved) |
| USB Type-C | USB Type-C |
| Ekran Boyut Aralığı | Ekran Boyut Aralığı |
| Güç Tüketimi | Güç Tüketimi |
| Ses | Ses |
| Çözünürlük | Çözünürlük |
| Bağlantı | Bağlantı |
| Ethernet | Ethernet |
| Dokunmatik | Dokunmatik |
| Diğer Öz. 2 | Diğer Öz. 2 |
| Diğer Öz. 1 | Diğer Öz. 1 |
| VGA | VGA |
| DisplayPort | DisplayPort |
| DVI | DVI |
| HDMI | HDMI |
| Marka | Marka |
| Kategori | Kategori |
| Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı |
| Pivot | Pivot |
| Görüntü Teknolojisi | Görüntü Teknolojisi |
| Panel Teknolojisi | Panel Teknolojisi |
| Tepki Süresi | Tepki Süresi |
| Yenileme Hızı (Frekans) | Yenileme Hızı (Frekans) |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | Çerçeve Oranı (En:Boy) |
| Parlaklık | Parlaklık |
| USB | USB |
| VESA | VESA |
| Dahili Webcam | Dahili Webcam |
| Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Sync Teknolojisi | Sync Teknolojisi |
| Garanti | Garanti |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |










0
)