
| Marka : | MSI |
| Stok Kodu : | 2065706 |
| EAN : | 4711377193887 |
| Havale : | 6.237,90 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Stok Kodu | 2065706 |
|---|---|
| Barkod | 4711377193887 |
| EAN | 4711377193887 |
| MPN | |
| Kategoriler | Intel Anakart |
| Markalar | MSI |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |
| Windows® 11, Windows® 10 64 -bit | Windows® 11, Windows® 10 64 -bit |
|---|---|
| Var | Var |
| MSI | MSI |
| DDR5 | DDR5 |
| Intel Anakart | Intel Anakart |
| 1700 Pin | 1700 Pin |
| Realtek ® ALC897 | Realtek ® ALC897 |
| 2 x M.2 4 x SATA 6 Gb/s | 2 x M.2 4 x SATA 6 Gb/s |
| Intel B760 Chipset | Intel B760 Chipset |
| Intel® LGA 1700 Soket | Intel® LGA 1700 Soket |
| ATX | ATX |
| 7000+(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MHz | 7000+(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MHz |
| 24,38 cm x 30,48 cm | 24,38 cm x 30,48 cm |
| 256 GB | 256 GB |
| 14. 13. ve 12. Nesil Intel ® Core™, Pentium ® Gold ve Celeron ® İşlemciler | 14. 13. ve 12. Nesil Intel ® Core™, Pentium ® Gold ve Celeron ® İşlemciler |
| Realtek ® RTL8125BG 2.5G LAN | Realtek ® RTL8125BG 2.5G LAN |
| 1 x PCIe x16 1 x PCIe x4 3 x PCIe x1 | 1 x PCIe x16 1 x PCIe x4 3 x PCIe x1 |
| 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB Type-C 2 x USB 3.1 2 x USB 2.0 1 x Optik S/PDIF 5 x Audio Jack | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB Type-C 2 x USB 3.1 2 x USB 2.0 1 x Optik S/PDIF 5 x Audio Jack |
| 1 x Güç Bağlantısı (ATX_PWR) 2 x Güç Bağlantısı (CPU_PWR) 1 x CPU Fanı 1 x Pompa Fanı 5 x Sistem Fanı 2 x Ön Panel (JFP) 1 x Şasi Girişi (JCI) 1 x Ön Ses (JAUD) 1 x Com Portu (JCOM) 2 x Adreslenebilir V2 RGB LED bağlant | 1 x Güç Bağlantısı (ATX_PWR) 2 x Güç Bağlantısı (CPU_PWR) 1 x CPU Fanı 1 x Pompa Fanı 5 x Sistem Fanı 2 x Ön Panel (JFP) 1 x Şasi Girişi (JCI) 1 x Ön Ses (JAUD) 1 x Com Portu (JCOM) 2 x Adreslenebilir V2 RGB LED bağlant |
| Üretici Sayfası | Üretici Sayfası |
| Tümleşik Vga | Tümleşik Vga |
| Marka | Marka |
| Model Link | Model Link |
| Boyutlar | Boyutlar |
| İşletim Sistemi | İşletim Sistemi |
| İşlemci Soketi | İşlemci Soketi |
| Soket Tipi | Soket Tipi |
| Bellek Yuvası | Bellek Yuvası |
| Bellek Desteği | Bellek Desteği |
| Maksimum Bellek Desteği | Maksimum Bellek Desteği |
| Kategori | Kategori |
| Tümleşik Ses | Tümleşik Ses |
| Tümleşik Ağ | Tümleşik Ağ |
| Yonga seti | Yonga seti |
| Form Yapısı | Form Yapısı |
| Depolama Portları | Depolama Portları |
| Genişleme Yuvası | Genişleme Yuvası |
| Arka Bağlantılar | Arka Bağlantılar |
| Dahili Bağlantılar | Dahili Bağlantılar |
| İşlemci Desteği | İşlemci Desteği |










0
)