
| Marka : | HP |
| Stok Kodu : | 2066503 |
| EAN : | 199485084763 |
| Havale : | 177.514,28 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Stok Kodu | 2066503 |
|---|---|
| Barkod | 199485084763 |
| EAN | 199485084763 |
| MPN | |
| Kategoriler | Mobil İş İstasyonları |
| Markalar | HP |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |
| FHD IR Web Kamera | FHD IR Web Kamera |
|---|---|
| Parmak İzi Okuyucu | Parmak İzi Okuyucu |
| HP | HP |
| Yok | Yok |
| Gigabit | Gigabit |
| DDR5 | DDR5 |
| 64GB | 64GB |
| 32GB | 32GB |
| 3 Yıl Yerinde Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| 5600 MHz | 5600 MHz |
| Intel® Core™ Ultra 7 | Intel® Core™ Ultra 7 |
| 1TB SSD | 1TB SSD |
| Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| 5 MP | 5 MP |
| Mobil İş İstasyonu (WS) | Mobil İş İstasyonu (WS) |
| WUXGA (1920×1200) | WUXGA (1920×1200) |
| Kamera Çözünürlüğü | Kamera Çözünürlüğü |
| 2 x Adet SODIMM (1 x 32GB) | 2 x Adet SODIMM (1 x 32GB) |
| 16''/16.3'' | 16''/16.3'' |
| ZBook X G1i Serisi | ZBook X G1i Serisi |
| Intel® Core™ Ultra 7 255H processor (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,1 GHz'e kadar, 24 MB L3 önbellek, 16 çekirdek, 16 iş parçacığı) | Intel® Core™ Ultra 7 255H processor (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,1 GHz'e kadar, 24 MB L3 önbellek, 16 çekirdek, 16 iş parçacığı) |
| PCIe® NVMe™ (Toplam: 2x M.2 SSD) | PCIe® NVMe™ (Toplam: 2x M.2 SSD) |
| WUXGA (1920 x 1200), 60 Hz, UVWA, Düşük Mavi Işık, 400 nit, %100 sRGB | WUXGA (1920 x 1200), 60 Hz, UVWA, Düşük Mavi Işık, 400 nit, %100 sRGB |
| Intel AX211 Wi-Fi 6E vPro 160 MHz +Bluetooth 5.3 WW WLAN | Intel AX211 Wi-Fi 6E vPro 160 MHz +Bluetooth 5.3 WW WLAN |
| 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 2 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 2 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
| 6 Hücreli | 6 Hücreli |
| 83W/hr | 83W/hr |
| Yükseklik: 23 mm x Genişlik: 359 mm x Derinlik: 251 mm | Yükseklik: 23 mm x Genişlik: 359 mm x Derinlik: 251 mm |
| Üretici Sayfası | Üretici Sayfası |
| 8GB RTX Pro 1000 Blackwell | 8GB RTX Pro 1000 Blackwell |
| NVIDIA RTX™ Pro 1000 Blackwell | NVIDIA RTX™ Pro 1000 Blackwell |
| Ek Döküman | Ek Döküman |
| İşlemci Bilgisi | İşlemci Bilgisi |
| Marka | Marka |
| Model Link | Model Link |
| Boyutlar | Boyutlar |
| Model Dosya | Model Dosya |
| İşlemci | İşlemci |
| Bellek | Bellek |
| Batarya | Batarya |
| İşletim Sistemi | İşletim Sistemi |
| Mobil iletişim (4G-5G) | Mobil iletişim (4G-5G) |
| Bellek Türü | Bellek Türü |
| Ürün Serisi | Ürün Serisi |
| Pil | Pil |
| Garanti | Garanti |
| Maksimum Bellek Desteği | Maksimum Bellek Desteği |
| Bellek Hızı | Bellek Hızı |
| Kategori | Kategori |
| Bellek Yuva Bilgisi | Bellek Yuva Bilgisi |
| Disk | Disk |
| Disk Bilgisi | Disk Bilgisi |
| Ekran Boyutu | Ekran Boyutu |
| Ekran Bilgisi | Ekran Bilgisi |
| vPro | vPro |
| Ekran Çözünürlüğü | Ekran Çözünürlüğü |
| Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran |
| Ekran Kartı | Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Bilgisi | Ekran Kartı Bilgisi |
| Optik Sürücü | Optik Sürücü |
| Ethernet Kartı | Ethernet Kartı |
| Ağ ve İletişim | Ağ ve İletişim |
| Giriş/Çıkış | Giriş/Çıkış |
| Dahili Web Kamerası | Dahili Web Kamerası |










0
)