
| Marka : | HP |
| Stok Kodu : | 2066854 |
| EAN : | 199485993881 |
| Havale : | 209.654,37 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Stok Kodu | 2066854 |
|---|---|
| Barkod | 199485993881 |
| EAN | 199485993881 |
| MPN | |
| Kategoriler | Mobil İş İstasyonları |
| Markalar | HP |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |
| WUXGA (1920×1200) | WUXGA (1920×1200) |
|---|---|
| Parmak İzi Okuyucu | Parmak İzi Okuyucu |
| HP | HP |
| Yok | Yok |
| Var | Var |
| Gigabit | Gigabit |
| DDR5 | DDR5 |
| 128GB | 128GB |
| 32GB | 32GB |
| 3 Yıl Yerinde Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| 5600 MHz | 5600 MHz |
| Intel® Core™ Ultra 7 | Intel® Core™ Ultra 7 |
| 1TB SSD | 1TB SSD |
| Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| 5 MP | 5 MP |
| Mobil İş İstasyonu (WS) | Mobil İş İstasyonu (WS) |
| Kamera Çözünürlüğü | Kamera Çözünürlüğü |
| FHD IR Web Kamera | FHD IR Web Kamera |
| 8 Hücreli | 8 Hücreli |
| 16''/16.3'' | 16''/16.3'' |
| ZBook Fury Serisi | ZBook Fury Serisi |
| PCIe® NVMe™ (Toplam: 4x M.2 SSD) | PCIe® NVMe™ (Toplam: 4x M.2 SSD) |
| WUXGA (1920 x 1200), UWVA, parlama önleyici, Düşük Mavi Işık, 400 nit, düşük güç, %100 sRGB | WUXGA (1920 x 1200), UWVA, parlama önleyici, Düşük Mavi Işık, 400 nit, düşük güç, %100 sRGB |
| 99W/hr | 99W/hr |
| Yükseklik: 27 mm x Genişlik: 359mm x Derinlik: 249 mm | Yükseklik: 27 mm x Genişlik: 359mm x Derinlik: 249 mm |
| 4 x Adet SODIMM (1 x 32GB) | 4 x Adet SODIMM (1 x 32GB) |
| 16GB RTX Pro 4000 Blackwell | 16GB RTX Pro 4000 Blackwell |
| NVIDIA RTX™ PRO 4000 Blackwell | NVIDIA RTX™ PRO 4000 Blackwell |
| Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) + Bluetooth® 5.4 | Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) + Bluetooth® 5.4 |
| 1 x HDMI 2.1 3 x Thunderbolt 1 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik kulaklık / Mikrofon | 1 x HDMI 2.1 3 x Thunderbolt 1 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik kulaklık / Mikrofon |
| Intel® Core™ Ultra7 265HX(16 Cores, P-Cores 6 ,E-Cores 8, LP E-Core 2, 24 MB Max Turbo Frequency smart cache,24 MB, P-cores 5.30Ghz,E-cores 4.50Ghz | Intel® Core™ Ultra7 265HX(16 Cores, P-Cores 6 ,E-Cores 8, LP E-Core 2, 24 MB Max Turbo Frequency smart cache,24 MB, P-cores 5.30Ghz,E-cores 4.50Ghz |
| Bellek Yuva Bilgisi | Bellek Yuva Bilgisi |
| Marka | Marka |
| Boyutlar | Boyutlar |
| İşlemci | İşlemci |
| Bellek | Bellek |
| Batarya | Batarya |
| İşletim Sistemi | İşletim Sistemi |
| Mobil iletişim (4G-5G) | Mobil iletişim (4G-5G) |
| Bellek Türü | Bellek Türü |
| Ürün Serisi | Ürün Serisi |
| Pil | Pil |
| Garanti | Garanti |
| Maksimum Bellek Desteği | Maksimum Bellek Desteği |
| Bellek Hızı | Bellek Hızı |
| İşlemci Bilgisi | İşlemci Bilgisi |
| Kategori | Kategori |
| Disk | Disk |
| Disk Bilgisi | Disk Bilgisi |
| Ekran Boyutu | Ekran Boyutu |
| Ekran Bilgisi | Ekran Bilgisi |
| vPro | vPro |
| Ekran Çözünürlüğü | Ekran Çözünürlüğü |
| Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran |
| Ekran Kartı | Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Bilgisi | Ekran Kartı Bilgisi |
| Optik Sürücü | Optik Sürücü |
| Ethernet Kartı | Ethernet Kartı |
| Ağ ve İletişim | Ağ ve İletişim |
| Giriş/Çıkış | Giriş/Çıkış |
| Dahili Web Kamerası | Dahili Web Kamerası |










0
)