
| Marka : | HP |
| Stok Kodu : | 2066480 |
| EAN : | 199485081717 |
| Havale : | 122.683,61 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Stok Kodu | 2066480 |
|---|---|
| Barkod | 199485081717 |
| EAN | 199485081717 |
| MPN | |
| Kategoriler | Mobil İş İstasyonları |
| Markalar | HP |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |
| Mobil İş İstasyonu (WS) | Mobil İş İstasyonu (WS) |
|---|---|
| Parmak İzi Okuyucu | Parmak İzi Okuyucu |
| HP | HP |
| Yok | Yok |
| Gigabit | Gigabit |
| DDR5 | DDR5 |
| 64GB | 64GB |
| 16GB | 16GB |
| 3 Yıl Yerinde Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| 5600 MHz | 5600 MHz |
| Intel® Core™ Ultra 7 | Intel® Core™ Ultra 7 |
| Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| 512GB SSD | 512GB SSD |
| 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) |
| 14"/14.5'' | 14"/14.5'' |
| 5 MP | 5 MP |
| Kamera Çözünürlüğü | Kamera Çözünürlüğü |
| ZBook 8 G1i Serisi | ZBook 8 G1i Serisi |
| Intel® Core™ Ultra 7 255H processor (2,5 GHz'e kadar LP E-çekirdek Maksimum Turbo frekansı, 4,4 GHz'e kadar E-çekirdek Maksimum Turbo frekansı, 5,1 GHz'e kadar P-çekirdek Maksimum Turbo frekansı, 24 MB L3 önbellek, 6 P-çekirdek, 2 LP E-çekirdek ve 8 E-çek | Intel® Core™ Ultra 7 255H processor (2,5 GHz'e kadar LP E-çekirdek Maksimum Turbo frekansı, 4,4 GHz'e kadar E-çekirdek Maksimum Turbo frekansı, 5,1 GHz'e kadar P-çekirdek Maksimum Turbo frekansı, 24 MB L3 önbellek, 6 P-çekirdek, 2 LP E-çekirdek ve 8 E-çek |
| PCIe® NVMe™ (Toplam: 1x M.2 SSD) | PCIe® NVMe™ (Toplam: 1x M.2 SSD) |
| WUXGA (1920 x 1200), UWVA, parlama önleyici, 300 nit, düşük güç, %62,5 sRGB | WUXGA (1920 x 1200), UWVA, parlama önleyici, 300 nit, düşük güç, %62,5 sRGB |
| WUXGA (1920×1200) | WUXGA (1920×1200) |
| 4GB RTX 500 Ada | 4GB RTX 500 Ada |
| NVIDIA RTX™ 500 Ada | NVIDIA RTX™ 500 Ada |
| Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2) + Bluetooth® 5.4 | Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2) + Bluetooth® 5.4 |
| 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 1 x USB Type-C 1 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 1 x USB Type-C 1 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
| FHD IR Web Kamera | FHD IR Web Kamera |
| 8 Hücreli | 8 Hücreli |
| 77W/hr | 77W/hr |
| Yükseklik: 18.9 mm x Genişlik: 315.6 mm x Derinlik: 222 mm | Yükseklik: 18.9 mm x Genişlik: 315.6 mm x Derinlik: 222 mm |
| Ek Döküman | Ek Döküman |
| Bellek Yuva Bilgisi | Bellek Yuva Bilgisi |
| Marka | Marka |
| Boyutlar | Boyutlar |
| Model Dosya | Model Dosya |
| İşlemci | İşlemci |
| Bellek | Bellek |
| Batarya | Batarya |
| İşletim Sistemi | İşletim Sistemi |
| Mobil iletişim (4G-5G) | Mobil iletişim (4G-5G) |
| Bellek Türü | Bellek Türü |
| Ürün Serisi | Ürün Serisi |
| Pil | Pil |
| Garanti | Garanti |
| Maksimum Bellek Desteği | Maksimum Bellek Desteği |
| Bellek Hızı | Bellek Hızı |
| İşlemci Bilgisi | İşlemci Bilgisi |
| Kategori | Kategori |
| Disk | Disk |
| Disk Bilgisi | Disk Bilgisi |
| Ekran Boyutu | Ekran Boyutu |
| Ekran Bilgisi | Ekran Bilgisi |
| vPro | vPro |
| Ekran Çözünürlüğü | Ekran Çözünürlüğü |
| Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran |
| Ekran Kartı | Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Bilgisi | Ekran Kartı Bilgisi |
| Optik Sürücü | Optik Sürücü |
| Ethernet Kartı | Ethernet Kartı |
| Ağ ve İletişim | Ağ ve İletişim |
| Giriş/Çıkış | Giriş/Çıkış |
| Dahili Web Kamerası | Dahili Web Kamerası |










0
)