
| Marka : | HP |
| Stok Kodu : | 2066475 |
| EAN : | 199485041926 |
| Havale : | 128.049,88 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Stok Kodu | 2066475 |
|---|---|
| Barkod | 199485041926 |
| EAN | 199485041926 |
| MPN | |
| Kategoriler | Masaüstü İş İstasyonları |
| Markalar | HP |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |
| Z2 G1i Serisi | Z2 G1i Serisi |
|---|---|
| HP | HP |
| Yok | Yok |
| DDR5 | DDR5 |
| 128GB | 128GB |
| 16GB | 16GB |
| 5600MHz | 5600MHz |
| 1TB SSD | 1TB SSD |
| Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Tümleşik | Tümleşik |
| Intel® Grafik | Intel® Grafik |
| Tower | Tower |
| Masaüstü İş İstasyonu (WS) | Masaüstü İş İstasyonu (WS) |
| Kasa Boyutları | Kasa Boyutları |
| Intel® Core™ Ultra 9 | Intel® Core™ Ultra 9 |
| HP 1TB PCIe-4x4 2280 Value M.2 Solid State Drive | HP 1TB PCIe-4x4 2280 Value M.2 Solid State Drive |
| Intel® W880 | Intel® W880 |
| 2 x DisplayPort 1.2 2x USB Type-C 6 x USB 3.2 3 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Audio line-in/line-out 1 x Birleşil Kulaklık / Mikrofon Jakı | 2 x DisplayPort 1.2 2x USB Type-C 6 x USB 3.2 3 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Audio line-in/line-out 1 x Birleşil Kulaklık / Mikrofon Jakı |
| HP Kablolu 320K Klavye ve HP Kablolu 320M Fare | HP Kablolu 320K Klavye ve HP Kablolu 320M Fare |
| Yükseklik: 426 mm x Genişlik: 388 mm x Derinlik: 175 mm | Yükseklik: 426 mm x Genişlik: 388 mm x Derinlik: 175 mm |
| 5 Yıl Yerinde Garanti | 5 Yıl Yerinde Garanti |
| Intel® Core™ Ultra 9 285 İşlemci 1.9 GHz (40M Cache, up to 5.6 GHz 24 Çekirdekli) | Intel® Core™ Ultra 9 285 İşlemci 1.9 GHz (40M Cache, up to 5.6 GHz 24 Çekirdekli) |
| 4 x Adet UDIMM NECC (1 x 16GB) | 4 x Adet UDIMM NECC (1 x 16GB) |
| 9.5mm SuperMulti DVDRW | 9.5mm SuperMulti DVDRW |
| HP Z2 TWR Base Unit G1i 700W RCTO | HP Z2 TWR Base Unit G1i 700W RCTO |
| Ek Döküman | Ek Döküman |
| İşlemci Bilgisi | İşlemci Bilgisi |
| Marka | Marka |
| Model Dosya | Model Dosya |
| İşlemci | İşlemci |
| Bellek | Bellek |
| Güç Kaynağı | Güç Kaynağı |
| Garanti Yılı | Garanti Yılı |
| İşletim Sistemi | İşletim Sistemi |
| Bellek Türü | Bellek Türü |
| Kasa Tipi | Kasa Tipi |
| Dokunmatik | Dokunmatik |
| Maksimum Bellek Desteği | Maksimum Bellek Desteği |
| Bellek Hızı | Bellek Hızı |
| Kategori | Kategori |
| Bellek Yuva Bilgisi | Bellek Yuva Bilgisi |
| Disk | Disk |
| Disk Bilgisi | Disk Bilgisi |
| Ekran Boyutu | Ekran Boyutu |
| vPro | vPro |
| Ekran Kartı | Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Bilgisi | Ekran Kartı Bilgisi |
| Optik Sürücü | Optik Sürücü |
| Giriş/Çıkış | Giriş/Çıkış |
| Ürün Ailesi | Ürün Ailesi |
| Yonga Seti | Yonga Seti |
| Klavye / Mouse | Klavye / Mouse |










0
)