
| Marka : | HP |
| Stok Kodu : | 2066852 |
| EAN : | 199485114217 |
| Havale : | 156.847,80 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Stok Kodu | 2066852 |
|---|---|
| Barkod | 199485114217 |
| EAN | 199485114217 |
| MPN | |
| Kategoriler | Masaüstü İş İstasyonları |
| Markalar | HP |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |
| Tower | Tower |
|---|---|
| HP | HP |
| Yok | Yok |
| Var | Var |
| DDR5 | DDR5 |
| 128GB | 128GB |
| 32GB | 32GB |
| 5600MHz | 5600MHz |
| 3 Yıl Yerinde Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Intel® Core™ Ultra 7 | Intel® Core™ Ultra 7 |
| 1TB SSD | 1TB SSD |
| Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Kasa Boyutları | Kasa Boyutları |
| Masaüstü İş İstasyonu (WS) | Masaüstü İş İstasyonu (WS) |
| Z1 G1i Serisi | Z1 G1i Serisi |
| Intel® Core™ Ultra 7 265 (1.8 GHz E-çekirdek temel frekansı, 2.4 GHz P-çekirdek temel frekansı, 4.6 GHz'e kadar E-çekirdek Maksimum Turbo frekansı, 5.2 GHz'e kadar P-çekirdek Maksimum Turbo frekansı, 30 MB L3 önbellek, 8 P-çekirdek ve 12 E-çekirdek, 20 iş | Intel® Core™ Ultra 7 265 (1.8 GHz E-çekirdek temel frekansı, 2.4 GHz P-çekirdek temel frekansı, 4.6 GHz'e kadar E-çekirdek Maksimum Turbo frekansı, 5.2 GHz'e kadar P-çekirdek Maksimum Turbo frekansı, 30 MB L3 önbellek, 8 P-çekirdek ve 12 E-çekirdek, 20 iş |
| PCIe® NVMe™ M.2 2280 | PCIe® NVMe™ M.2 2280 |
| 16 RTX 5060 Ti | 16 RTX 5060 Ti |
| NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti |
| Intel® Q870 | Intel® Q870 |
| 1 x HDMI 2.1 2 x DisplayPort 2.1 2 x USB Type-C 6 x USB 3.2 3 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon | 1 x HDMI 2.1 2 x DisplayPort 2.1 2 x USB Type-C 6 x USB 3.2 3 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
| 1 M.2 2230 2 PCIe 3 x1 1 PCIe 5 x16 1 PCIe 4 x16 3 M.2 2280 (1 M.2 2230 slot for WLAN and 3 M.2 2280 slots for storage) | 1 M.2 2230 2 PCIe 3 x1 1 PCIe 5 x16 1 PCIe 4 x16 3 M.2 2280 (1 M.2 2230 slot for WLAN and 3 M.2 2280 slots for storage) |
| Yükseklik: 308 mm x Genişlik: 155 mm x Derinlik: 337 mm | Yükseklik: 308 mm x Genişlik: 155 mm x Derinlik: 337 mm |
| İşlemci Bilgisi | İşlemci Bilgisi |
| Marka | Marka |
| İşlemci | İşlemci |
| Bellek | Bellek |
| Garanti Yılı | Garanti Yılı |
| İşletim Sistemi | İşletim Sistemi |
| Bellek Türü | Bellek Türü |
| Kasa Tipi | Kasa Tipi |
| Dokunmatik | Dokunmatik |
| Maksimum Bellek Desteği | Maksimum Bellek Desteği |
| Bellek Hızı | Bellek Hızı |
| Kategori | Kategori |
| Disk | Disk |
| Disk Bilgisi | Disk Bilgisi |
| Ekran Boyutu | Ekran Boyutu |
| vPro | vPro |
| Ekran Kartı | Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Bilgisi | Ekran Kartı Bilgisi |
| Giriş/Çıkış | Giriş/Çıkış |
| Ürün Ailesi | Ürün Ailesi |
| Yonga Seti | Yonga Seti |
| Genişleme Yuvaları | Genişleme Yuvaları |










0
)