
| Marka : | HP |
| Stok Kodu : | 2065396 |
| EAN : | 197961928082 |
| Havale : | 77.535,81 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Stok Kodu | 2065396 |
|---|---|
| Barkod | 197961928082 |
| EAN | 197961928082 |
| MPN | |
| Kategoriler | Oyuncu Monitör |
| Markalar | HP |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |
| 4K | 4K |
|---|---|
| G Sınıfı | G Sınıfı |
| Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| 2 Yıl Standart Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| AMD FreeSync | AMD FreeSync |
| 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| 200 - 290 cd/m2 | 200 - 290 cd/m2 |
| 16:9 | 16:9 |
| 30" - 34" | 30" - 34" |
| 4K UHD (3840×2160) | 4K UHD (3840×2160) |
| Var | Var |
| Yok | Yok |
| HP | HP |
| Eğme | Eğme |
| Görünüm Açısı | Görünüm Açısı |
| Karşıtlık | Karşıtlık |
| Nokta Aralığı | Nokta Aralığı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıf Linki |
| 0,18 mm | 0,18 mm |
| Üretici Sayfası | Üretici Sayfası |
| Net Hareket Oranı (CMR) oranı, VESA Sertifikalı ClearMR ekranlar arasındaki bulanık hareket miktarını kolayca karşılaştırmanıza olanak tanıyan net piksellerin bulanık piksellere oranına dayalı net bir sayısal değer sağlar . | Net Hareket Oranı (CMR) oranı, VESA Sertifikalı ClearMR ekranlar arasındaki bulanık hareket miktarını kolayca karşılaştırmanıza olanak tanıyan net piksellerin bulanık piksellere oranına dayalı net bir sayısal değer sağlar . |
| OMEN Vites Anahtarı ile iki cihaz arasında kolayca geçiş yapın. Tek bir kablo 140 W güç, veri ve video sağlar ve HyperX ayarlı ses özelliğine sahiptir. | OMEN Vites Anahtarı ile iki cihaz arasında kolayca geçiş yapın. Tek bir kablo 140 W güç, veri ve video sağlar ve HyperX ayarlı ses özelliğine sahiptir. |
| Neredeyse sonsuz kontrast oranı ve VESA DisplayHDR™ True Black 400 ekranla gerçek dünyayı taklit edin size derin siyahlar ve canlı renkler sunan | Neredeyse sonsuz kontrast oranı ve VESA DisplayHDR™ True Black 400 ekranla gerçek dünyayı taklit edin size derin siyahlar ve canlı renkler sunan |
| Yükseklik: 617.1 mm x Genişlik: 719.1 mm x Derinlik: 114 mm ( Ayaklı) | Yükseklik: 617.1 mm x Genişlik: 719.1 mm x Derinlik: 114 mm ( Ayaklı) |
| Max: 480W | Max: 480W |
| 4 x 3W Hoparlör | 4 x 3W Hoparlör |
| Statik: 1.500.000 :1 Dinamik: 1.500.000:1 | Statik: 1.500.000 :1 Dinamik: 1.500.000:1 |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| Dikey Max: 24 ~ 240 Hz Yatay Max: 30 ~ 230 kHz | Dikey Max: 24 ~ 240 Hz Yatay Max: 30 ~ 230 kHz |
| 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 2.1 3 x USB Type-C 3 x USB 3.2 1 x 3.5 mm Audio Jack | 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 2.1 3 x USB Type-C 3 x USB 3.2 1 x 3.5 mm Audio Jack |
| 240Hz | 240Hz |
| 0.03 | 0.03 |
| 69,95 cm x 39,47 cm | 69,95 cm x 39,47 cm |
| OLED | OLED |
| -5° ~ +20° | -5° ~ +20° |
| Diğer Öz. 2 | Diğer Öz. 2 |
| USB Type-C | USB Type-C |
| Ekran Boyut Aralığı | Ekran Boyut Aralığı |
| Güç Tüketimi | Güç Tüketimi |
| Ses | Ses |
| Çözünürlük | Çözünürlük |
| Bağlantı | Bağlantı |
| Ethernet | Ethernet |
| Diğer Öz. 3 | Diğer Öz. 3 |
| Kavis (Curved) | Kavis (Curved) |
| Diğer Öz. 1 | Diğer Öz. 1 |
| Boyutlar | Boyutlar |
| Model Link | Model Link |
| VGA | VGA |
| DisplayPort | DisplayPort |
| DVI | DVI |
| HDMI | HDMI |
| Marka | Marka |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | Çerçeve Oranı (En:Boy) |
| Garanti | Garanti |
| Sync Teknolojisi | Sync Teknolojisi |
| Frekanslar | Frekanslar |
| Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Dahili Webcam | Dahili Webcam |
| VESA | VESA |
| USB | USB |
| Parlaklık | Parlaklık |
| Kategori | Kategori |
| Yenileme Hızı (Frekans) | Yenileme Hızı (Frekans) |
| Tepki Süresi | Tepki Süresi |
| Görülebilir Alan | Görülebilir Alan |
| Panel Teknolojisi | Panel Teknolojisi |
| Görüntü Teknolojisi | Görüntü Teknolojisi |
| Pivot | Pivot |
| Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı |
| Dokunmatik | Dokunmatik |










0
)