
| Marka : | HP |
| Stok Kodu : | 2066832 |
| EAN : | 199764395696 |
| Havale : | 97.964,17 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Stok Kodu | 2066832 |
|---|---|
| Barkod | 199764395696 |
| EAN | 199764395696 |
| MPN | |
| Kategoriler | Dizüstü Bilgisayar |
| Markalar | HP |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |
| Notebook | Notebook |
|---|---|
| Parmak İzi Okuyucu | Parmak İzi Okuyucu |
| HP | HP |
| Yok | Yok |
| Var | Var |
| DDR5 | DDR5 |
| 2 Yıl Standart Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| 64GB | 64GB |
| 32GB | 32GB |
| 5600 MHz | 5600 MHz |
| Intel® Core™ Ultra 7 | Intel® Core™ Ultra 7 |
| Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Tümleşik | Tümleşik |
| Intel® Grafik | Intel® Grafik |
| 3 Hücreli | 3 Hücreli |
| 512GB SSD | 512GB SSD |
| Kamera Çözünürlüğü | Kamera Çözünürlüğü |
| 14"/14.5'' | 14"/14.5'' |
| 5 MP | 5 MP |
| WUXGA (1920×1200) | WUXGA (1920×1200) |
| Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2) + Bluetooth® 5.4 | Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2) + Bluetooth® 5.4 |
| 2 x Adet SODIMM (1 x 32GB) | 2 x Adet SODIMM (1 x 32GB) |
| Elitebook 8 G1i | Elitebook 8 G1i |
| Intel® Core Ultra 7 255U (Intel® Turbo™ Boost Teknolojisi ile 5,2 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı) | Intel® Core Ultra 7 255U (Intel® Turbo™ Boost Teknolojisi ile 5,2 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı) |
| PCIe® NVMe™ SSD (M.2 2280) | PCIe® NVMe™ SSD (M.2 2280) |
| IPS, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB Ekran | IPS, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB Ekran |
| 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 4.0 1 x USB Type-C 1 x USB 3.2 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 4.0 1 x USB Type-C 1 x USB 3.2 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
| IR Web Kamera | IR Web Kamera |
| 65W/hr | 65W/hr |
| Yükseklik: 12.4 mm x Genişlik: 315.6 mm x Derinlik: 222 mm | Yükseklik: 12.4 mm x Genişlik: 315.6 mm x Derinlik: 222 mm |
| Üretici Sayfası | Üretici Sayfası |
| Bellek Yuva Bilgisi | Bellek Yuva Bilgisi |
| Marka | Marka |
| Model Link | Model Link |
| Boyutlar | Boyutlar |
| İşlemci | İşlemci |
| Bellek | Bellek |
| Batarya | Batarya |
| İşletim Sistemi | İşletim Sistemi |
| Mobil iletişim (4G-5G) | Mobil iletişim (4G-5G) |
| Bellek Türü | Bellek Türü |
| Ürün Serisi | Ürün Serisi |
| Pil | Pil |
| Garanti | Garanti |
| Maksimum Bellek Desteği | Maksimum Bellek Desteği |
| Bellek Hızı | Bellek Hızı |
| İşlemci Bilgisi | İşlemci Bilgisi |
| Kategori | Kategori |
| Disk | Disk |
| Disk Bilgisi | Disk Bilgisi |
| Ekran Boyutu | Ekran Boyutu |
| Ekran Bilgisi | Ekran Bilgisi |
| vPro | vPro |
| Ekran Çözünürlüğü | Ekran Çözünürlüğü |
| Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran |
| Ekran Kartı | Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Bilgisi | Ekran Kartı Bilgisi |
| Optik Sürücü | Optik Sürücü |
| Ethernet Kartı | Ethernet Kartı |
| Ağ ve İletişim | Ağ ve İletişim |
| Giriş/Çıkış | Giriş/Çıkış |
| Dahili Web Kamerası | Dahili Web Kamerası |










0
)