
| Marka : | Dell |
| Stok Kodu : | 2066206 |
| EAN : | 5397184962473 |
| Havale : | 15.514,51 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Dell | Dell |
|---|---|
| E Sınıfı | E Sınıfı |
| IPS | IPS |
| QHD 2K (2560×1440) | QHD 2K (2560×1440) |
| 27" - 29" | 27" - 29" |
| Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| 16:9 | 16:9 |
| LED-LCD | LED-LCD |
| 2K | 2K |
| Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Var | Var |
| Yok | Yok |
| Eğme | Eğme |
| Görünüm Açısı | Görünüm Açısı |
| Karşıtlık | Karşıtlık |
| Nokta Aralığı | Nokta Aralığı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıf Linki |
| Dikey Max: 48 ~ 100 Hz Yatay Max: 30 ~ 151 kHz | Dikey Max: 48 ~ 100 Hz Yatay Max: 30 ~ 151 kHz |
| 16,7 milyona kadar görüntülenebilir renk ve %99 sRGB ile geniş renk kapsamı. | 16,7 milyona kadar görüntülenebilir renk ve %99 sRGB ile geniş renk kapsamı. |
| Düzlem İçi Geçiş (IPS) teknolojisi, geniş görüş açılarında canlı renkler sunar. | Düzlem İçi Geçiş (IPS) teknolojisi, geniş görüş açılarında canlı renkler sunar. |
| Daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlardan yararlanacaksınız. | Daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlardan yararlanacaksınız. |
| Yükseklik: 535,70 mm x Genişlik: 612,50 mm x Derinlik: 192,16 mm ( Ayaklı) | Yükseklik: 535,70 mm x Genişlik: 612,50 mm x Derinlik: 192,16 mm ( Ayaklı) |
| 0,2331 mm x 0,2331 mm | 0,2331 mm x 0,2331 mm |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB Type-C 3 x USB 3.1 1 x USB Type-B | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB Type-C 3 x USB 3.1 1 x USB Type-B |
| Statik: 1.500:1 | Statik: 1.500:1 |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| -5° ~ +21° | -5° ~ +21° |
| 3 Yıl Yerinde Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| 5 ms | 5 ms |
| Max: 75W | Max: 75W |
| 100Hz | 100Hz |
| 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| 300 - 390 cd/m2 | 300 - 390 cd/m2 |
| Diğer Öz. 2 | Diğer Öz. 2 |
| Kavis (Curved) | Kavis (Curved) |
| USB Type-C | USB Type-C |
| Ekran Boyut Aralığı | Ekran Boyut Aralığı |
| Güç Tüketimi | Güç Tüketimi |
| Çözünürlük | Çözünürlük |
| Bağlantı | Bağlantı |
| Ethernet | Ethernet |
| Diğer Öz. 3 | Diğer Öz. 3 |
| Dokunmatik | Dokunmatik |
| Diğer Öz. 1 | Diğer Öz. 1 |
| Boyutlar | Boyutlar |
| VGA | VGA |
| DisplayPort | DisplayPort |
| DVI | DVI |
| HDMI | HDMI |
| Marka | Marka |
| Kategori | Kategori |
| Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı |
| Pivot | Pivot |
| Görüntü Teknolojisi | Görüntü Teknolojisi |
| Panel Teknolojisi | Panel Teknolojisi |
| Tepki Süresi | Tepki Süresi |
| Yenileme Hızı (Frekans) | Yenileme Hızı (Frekans) |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | Çerçeve Oranı (En:Boy) |
| Parlaklık | Parlaklık |
| USB | USB |
| VESA | VESA |
| Dahili Webcam | Dahili Webcam |
| Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Frekanslar | Frekanslar |
| Sync Teknolojisi | Sync Teknolojisi |
| Garanti | Garanti |










0
)