
| Marka : | Dell |
| Stok Kodu : | 2066588 |
| EAN : | T22505 |
| Havale : | 184.493,79 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Stok Kodu | 2066588 |
|---|---|
| Barkod | T22505 |
| EAN | T22505 |
| MPN | |
| Kategoriler | Masaüstü İş İstasyonları |
| Markalar | Dell |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |
| PCIe® NVMe™ SSD | PCIe® NVMe™ SSD |
|---|---|
| Kart Okuyucu | Kart Okuyucu |
| Yok | Yok |
| Var | Var |
| Dell | Dell |
| DDR5 | DDR5 |
| 128GB | 128GB |
| 32GB | 32GB |
| 5600MHz | 5600MHz |
| 3 Yıl Yerinde Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Intel® Core™ Ultra 7 | Intel® Core™ Ultra 7 |
| 1TB SSD | 1TB SSD |
| Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Kasa Boyutları | Kasa Boyutları |
| Tower | Tower |
| Masaüstü İş İstasyonu (WS) | Masaüstü İş İstasyonu (WS) |
| Intel® Core™ Ultra 7 265K İşlemci 3.3 GHz (30M Cache, up to 5.5 GHz 20 Çekirdekli) | Intel® Core™ Ultra 7 265K İşlemci 3.3 GHz (30M Cache, up to 5.5 GHz 20 Çekirdekli) |
| 12GB RTX 5070 NVDIA | 12GB RTX 5070 NVDIA |
| NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 |
| Dell Pro Max T2 | Dell Pro Max T2 |
| Tümleşik Ethernet LAN (10/100/1000) | Tümleşik Ethernet LAN (10/100/1000) |
| 2 x DisplayPort 1.4a HBR3 1 x Thunderbolt 3 x USB Type-C 4 x USB 3.2 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 Evrensel Ses Jackı | 2 x DisplayPort 1.4a HBR3 1 x Thunderbolt 3 x USB Type-C 4 x USB 3.2 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 Evrensel Ses Jackı |
| 3 SATA 3,5 inç HDD ve 1 SATA ODD 2 M.2 2230/2280 PCIe Gen4 yuvası 1 M.2 2230/2280 PCIe Gen5 yuvası 1 PEG tam boy Gen5 PCIe x16 yuvası 1 tam boy, yarım boy Gen3 x4 PCIe kapalı uçlu yuva 3 SATA 3,5 inç HDD ve 1 SATA ODD | 2 M.2 2230/2280 PCIe Gen4 yuvası 1 M.2 2230/2280 PCIe Gen5 yuvası 1 PEG tam boy Gen5 PCIe x16 yuvası 1 tam boy, yarım boy Gen3 x4 PCIe kapalı uçlu yuva |
| Yükseklik: 387 mm x Genişlik: 187.70 mm x Derinlik: 438 mm | Yükseklik: 387 mm x Genişlik: 187.70 mm x Derinlik: 438 mm |
| 4 x Adet DIMM (1 x 32GB) | 4 x Adet DIMM (1 x 32GB) |
| Max: 1500W | Max: 1500W |
| Bellek Yuva Bilgisi | Bellek Yuva Bilgisi |
| Marka | Marka |
| İşlemci | İşlemci |
| Bellek | Bellek |
| Güç Kaynağı | Güç Kaynağı |
| Garanti Yılı | Garanti Yılı |
| İşletim Sistemi | İşletim Sistemi |
| Bellek Türü | Bellek Türü |
| Kasa Tipi | Kasa Tipi |
| Dokunmatik | Dokunmatik |
| Maksimum Bellek Desteği | Maksimum Bellek Desteği |
| Bellek Hızı | Bellek Hızı |
| İşlemci Bilgisi | İşlemci Bilgisi |
| Kategori | Kategori |
| Disk | Disk |
| Disk Bilgisi | Disk Bilgisi |
| Ekran Boyutu | Ekran Boyutu |
| vPro | vPro |
| Ekran Kartı | Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Bilgisi | Ekran Kartı Bilgisi |
| Optik Sürücü | Optik Sürücü |
| Ağ ve İletişim | Ağ ve İletişim |
| Giriş/Çıkış | Giriş/Çıkış |
| Ürün Ailesi | Ürün Ailesi |
| Genişleme Yuvaları | Genişleme Yuvaları |










0
)