
| Marka : | Dell |
| Stok Kodu : | 2066014 |
| EAN : | 5397184962466 |
| Havale : | 15.514,51 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| 2K | 2K |
|---|---|
| 300 - 390 cd/m2 | 300 - 390 cd/m2 |
| Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| E Sınıfı | E Sınıfı |
| IPS | IPS |
| QHD 2K (2560×1440) | QHD 2K (2560×1440) |
| Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| 16:9 | 16:9 |
| LED-LCD | LED-LCD |
| 16.7 Milyon | 16.7 Milyon |
| Dell | Dell |
| Var | Var |
| Yok | Yok |
| Eğme | Eğme |
| Renk Paleti | Renk Paleti |
| Görünüm Açısı | Görünüm Açısı |
| Karşıtlık | Karşıtlık |
| Nokta Aralığı | Nokta Aralığı |
| 99% sRGB'de 16,7 milyona kadar görüntülenebilir renkle geniş renk kapsamı. | 99% sRGB'de 16,7 milyona kadar görüntülenebilir renkle geniş renk kapsamı. |
| In-Plane Switching (IPS) teknolojisiyle etkinleştirilen geniş görüntüleme açılarında canlı renkler. | In-Plane Switching (IPS) teknolojisiyle etkinleştirilen geniş görüntüleme açılarında canlı renkler. |
| Yükseklik: 496,55 mm x Genişlik: 538,70 mm x Derinlik: 49,74 mm ( Ayaklı) | Yükseklik: 496,55 mm x Genişlik: 538,70 mm x Derinlik: 49,74 mm ( Ayaklı) |
| Max: 185W | Max: 185W |
| 0.2058 mm | 0.2058 mm |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| Dikey Max: 48 ~ 100 Hz Yatay Max: 30 ~ 150 kHz | Dikey Max: 48 ~ 100 Hz Yatay Max: 30 ~ 150 kHz |
| 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 (Giriş) 1 x DisplayPort 1.4 (Çıkış) 1 x USB-C 5Gbps yükleme (DP 1.4 Alt. modu, 90W'a kadar güç dağıtımı) 1 x USB Type-C 3 x USB 3.2 1 x RJ-45 | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 (Giriş) 1 x DisplayPort 1.4 (Çıkış) 1 x USB-C 5Gbps yükleme (DP 1.4 Alt. modu, 90W'a kadar güç dağıtımı) 1 x USB Type-C 3 x USB 3.2 1 x RJ-45 |
| 100Hz yenileme hızı daha az titreşim, daha kusursuz kaydırma ve daha akıcı hareketler sunar. | 100Hz yenileme hızı daha az titreşim, daha kusursuz kaydırma ve daha akıcı hareketler sunar. |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıf Linki |
| Statik:1.500:1 | Statik:1.500:1 |
| -5° ~ +21° | -5° ~ +21° |
| 3 Yıl Yerinde Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| 5 ms | 5 ms |
| 100Hz | 100Hz |
| 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| 23'' - 25'' | 23'' - 25'' |
| Diğer Öz. 2 | Diğer Öz. 2 |
| Kavis (Curved) | Kavis (Curved) |
| USB Type-C | USB Type-C |
| Ekran Boyut Aralığı | Ekran Boyut Aralığı |
| Güç Tüketimi | Güç Tüketimi |
| Çözünürlük | Çözünürlük |
| Bağlantı | Bağlantı |
| Ethernet | Ethernet |
| Diğer Öz. 3 | Diğer Öz. 3 |
| Dokunmatik | Dokunmatik |
| Diğer Öz. 1 | Diğer Öz. 1 |
| Boyutlar | Boyutlar |
| VGA | VGA |
| DisplayPort | DisplayPort |
| DVI | DVI |
| HDMI | HDMI |
| Marka | Marka |
| Parlaklık | Parlaklık |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| Garanti | Garanti |
| Sync Teknolojisi | Sync Teknolojisi |
| Frekanslar | Frekanslar |
| Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Dahili Webcam | Dahili Webcam |
| VESA | VESA |
| USB | USB |
| Kategori | Kategori |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | Çerçeve Oranı (En:Boy) |
| Yenileme Hızı (Frekans) | Yenileme Hızı (Frekans) |
| Tepki Süresi | Tepki Süresi |
| Panel Teknolojisi | Panel Teknolojisi |
| Görüntü Teknolojisi | Görüntü Teknolojisi |
| Pivot | Pivot |
| Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı |










0
)