
| Marka : | Dahua |
| Stok Kodu : | 2066461 |
| EAN : | 6939554937781 |
| Havale : | 10.105,76 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Stok Kodu | 2066461 |
|---|---|
| Barkod | 6939554937781 |
| EAN | 6939554937781 |
| MPN | |
| Kategoriler | Oyuncu Monitör |
| Markalar | Dahua |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |
| 2K | 2K |
|---|---|
| IPS | IPS |
| QHD 2K (2560×1440) | QHD 2K (2560×1440) |
| 27" - 29" | 27" - 29" |
| Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| F Sınıfı | F Sınıfı |
| 2 Yıl Standart Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| 16:9 | 16:9 |
| Dahua | Dahua |
| 300 - 390 cd/m2 | 300 - 390 cd/m2 |
| Var | Var |
| Yok | Yok |
| Eğme | Eğme |
| Görünüm Açısı | Görünüm Açısı |
| Karşıtlık | Karşıtlık |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıf Linki |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| Garanti | Garanti |
| Adaptive Sync | Adaptive Sync |
| 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Statik: 1.000:1 | Statik: 1.000:1 |
| Oyuncu (Gaming) | Oyuncu (Gaming) |
| 240Hz | 240Hz |
| 0.5 ms | 0.5 ms |
| 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 1 x Ses çıkışı | 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 1 x Ses çıkışı |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| Max: 32.6W | Max: 32.6W |
| Yükseklik: 366.8 mm x Genişlik: 614.3 mm x Derinlik: 57.2 mm | Yükseklik: 366.8 mm x Genişlik: 614.3 mm x Derinlik: 57.2 mm |
| Geniş renk gamı, %95 DCI-P3. Tasarımcıların görüntü dokusu taleplerini karşılar. | Geniş renk gamı, %95 DCI-P3. Tasarımcıların görüntü dokusu taleplerini karşılar. |
| Uyarlanabilir senkronizasyon, görüntü gecikmesi ve yırtılma sorunlarını etkili bir şekilde çözebilir. | Uyarlanabilir senkronizasyon, görüntü gecikmesi ve yırtılma sorunlarını etkili bir şekilde çözebilir. |
| Görüntü bulanıklığı veya gölgelenmesi olmadan 0,5 ms hızlı tepki süresi (OD ile) | Görüntü bulanıklığı veya gölgelenmesi olmadan 0,5 ms hızlı tepki süresi (OD ile) |
| -5° ± 2° / 20° ± 2° | -5° ± 2° / 20° ± 2° |
| Üretici Sayfası | Üretici Sayfası |
| USB Type-C | USB Type-C |
| Marka | Marka |
| HDMI | HDMI |
| DVI | DVI |
| DisplayPort | DisplayPort |
| VGA | VGA |
| Model Link | Model Link |
| Boyutlar | Boyutlar |
| Diğer Öz. 1 | Diğer Öz. 1 |
| Diğer Öz. 2 | Diğer Öz. 2 |
| Diğer Öz. 3 | Diğer Öz. 3 |
| Ethernet | Ethernet |
| Bağlantı | Bağlantı |
| Çözünürlük | Çözünürlük |
| Güç Tüketimi | Güç Tüketimi |
| Ekran Boyut Aralığı | Ekran Boyut Aralığı |
| Kategori | Kategori |
| Kavis (Curved) | Kavis (Curved) |
| Dokunmatik | Dokunmatik |
| Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı |
| Pivot | Pivot |
| Görüntü Teknolojisi | Görüntü Teknolojisi |
| Panel Teknolojisi | Panel Teknolojisi |
| Tepki Süresi | Tepki Süresi |
| Yenileme Hızı (Frekans) | Yenileme Hızı (Frekans) |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | Çerçeve Oranı (En:Boy) |
| Parlaklık | Parlaklık |
| USB | USB |
| VESA | VESA |
| Dahili Webcam | Dahili Webcam |
| Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Sync Teknolojisi | Sync Teknolojisi |










0
)