
| Stok Kodu | 2067685 |
|---|---|
| Barkod | 6937552420168 |
| EAN | 6937552420168 |
| Kategoriler | Monitör |
| Markalar | Dahua |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |
| FHD (1920×1080) | FHD (1920×1080) |
|---|---|
| Dahili Webcam | Dahili Webcam |
| Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Sync Teknolojisi | Sync Teknolojisi |
| Garanti | Garanti |
| Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı |
| Yok | Yok |
| Var | Var |
| Dahua | Dahua |
| LED-LCD | LED-LCD |
| <2K | <2K |
| VESA | VESA |
| 16:9 | 16:9 |
| 200 - 290 cd/m2 | 200 - 290 cd/m2 |
| 2 Yıl Standart Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| IPS | IPS |
| E Sınıfı | E Sınıfı |
| Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| 100Hz | 100Hz |
| 20" - 22" | 20" - 22" |
| 5 ms | 5 ms |
| Dokunmatik | Dokunmatik |
| Marka | Marka |
| HDMI | HDMI |
| DVI | DVI |
| DisplayPort | DisplayPort |
| VGA | VGA |
| Ethernet | Ethernet |
| Çözünürlük | Çözünürlük |
| Ekran Boyut Aralığı | Ekran Boyut Aralığı |
| USB Type-C | USB Type-C |
| Kavis (Curved) | Kavis (Curved) |
| Kategori | Kategori |
| Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı |
| Pivot | Pivot |
| Görüntü Teknolojisi | Görüntü Teknolojisi |
| Panel Teknolojisi | Panel Teknolojisi |
| Tepki Süresi | Tepki Süresi |
| Yenileme Hızı (Frekans) | Yenileme Hızı (Frekans) |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | Çerçeve Oranı (En:Boy) |
| Parlaklık | Parlaklık |
| USB | USB |










Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)