| Marka | :HP |
| Stok Kodu | : 2065402 |
| EAN | : 198122904709 |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | HP |
| Üretici Kodu | 9D9S0UT |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| USB Type-C | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 59,67x33,57 cm |
| Görüntü Teknolojisi | 2K |
| Çözünürlük | 2560x1440 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 100Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2 |
| Parlaklık | 350 nit |
| Bağlantı | 1 x HDMI 2.0 1 x Displayport 1.2 4 x USB 3.0 1 x USB Type-B |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar | Dikey Max: 50 ~ 100 Hz Yatay Max: 30 ~ 152 kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,23 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.500:1 Dinamik: 10.000.000:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 72W |
| Boyutlar | Yükseklik: 543.8 mm x Genişlik: 613.4 mm x Derinlik: 46.9 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | 3,7 milyon pikselin büyüleyici tanımına ve keskin ayrıntılarına dalın. 2560 x 1440 Quad HD çözünürlük, bu 27 inç monitörde tüm içeriklerinizi çarpıcı bir görüntüleme deneyimine dönüştürür . |
| Diğer Öz. 2 | Nerede olursanız olun veya oturursanız oturun, IPS teknolojisi 178 derecelik geniş yatay ve dikey görüntüleme açılarında görüntü doğruluğu ve tutarlılığı sağlar . |
| Diğer Öz. 3 | 100 Hz yenileme hızına sahip bu monitör, kareler arasında akıcı bir şekilde hareket eden net ayrıntılar sunarak saniyenin onda biri kadar kısa tepki süresi sağlıyor. |
| Eğme | -5° ~ +20° |
| Model Link | Üretici Sayfası |










0
)