Marka | : Gigabyte |
Stok Kodu | : 2065696 |
EAN | : 4719331867041 |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Kategori | Intel Anakart |
---|---|
Marka | Gigabyte |
Üretici Kodu | B860M-EAGLE |
İşlemci Desteği | Intel® Core™ Ultra İşlemcileri (Seri 2) |
İşlemci Soketi | Intel® LGA 1851 Soket |
Soket Tipi | 1851 Pin |
Bellek Yuvası | DDR5 |
Bellek Desteği | DDR5 9066(OC)/8800(OC) /8600(OC) / 8400(OC) /8266(OC) / 8200(OC) / 8000(OC) / 7950(OC) / 7900(OC) / 7800(OC) / 7600(OC) / 7400(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) /6400/5600 MT/s |
Maksimum Bellek Desteği | 128 GB |
Tümleşik Vga | Var |
Tümleşik Ses | Realtek® |
Tümleşik Ağ | Realtek® 2.5GbE LAN |
Yonga seti | Intel B860 Chipset |
Form Yapısı | Micro ATX |
Depolama Portları | 2 x M.2 4 x SATA 6 Gb/s |
BIOS | 1 x 256 Mbit flash Lisanslı AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 kullanımı |
Genişleme Yuvası | 2 x PCIe x16 |
Arka Bağlantılar | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 3 x USB 3.2 3 x USB 2.0 1 x RJ-45 3 x Audio Jack |
Dahili Bağlantılar | 1 x 24-pin ATX ana güç konnektörü 1 x 8-pin ATX 12V güç konnektörü 1 x CPU fan başlığı 1 x CPU fan/su soğutma pompası başlığı 1 x Sistem fanı başlığı 1 x Sistem fanı/su soğutma pompası başlığı 3 x Adreslenebilir RGB Gen2 LED şerit başlığı 2 x M.2 Socket 3 konnektörü 4 x SATA 6Gb/s konnektörü 1 x Ön panel başlığı 1 x Ön panel ses başlığı 1 x S/PDIF Çıkış başlığı 1 x USB 3.2 Gen 1 desteğiyle USB Type-C® başlığı 1 x USB 3.2 Gen 1 başlığı 2 x USB 2.0/1.1 başlığı 1 x Güvenilir Platform Modülü başlığı (Yalnızca GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 modülü için) 1 x Seri port başlığı 1 x Q-Flash Plus düğmesi 1 x Sıfırlama Jumper 1 x Clear CMOS Jumper |
İşletim Sistemi | Windows® 11, Windows® 10 64 -bit |
Boyutlar | 24,4 cm x 22,5 cm |
Model Link | Üretici Sayfası |
Stok Kodu | 2065696 |
---|---|
Barkod | 4719331867041 |
EAN | 4719331867041 |
Kategoriler | Intel Anakart |
Markalar | Gigabyte |
Etiketler | Gigabyte B860M Eagle D5 1851P Hdmi Dp |
Kullanım Durumu | Yeni |
0
)