
| Marka : | Dell |
| Stok Kodu : | 2066923 |
| EAN : | 1030926605 |
| Havale : | 76.453,23 TL (%3 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Stok Kodu | 2066923 |
|---|---|
| Barkod | 1030926605 |
| EAN | 1030926605 |
| MPN | |
| Kategoriler | Dizüstü Bilgisayar |
| Markalar | Dell |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |
| 1080p | 1080p |
|---|---|
| Kamera Çözünürlüğü | Kamera Çözünürlüğü |
| Parmak İzi Okuyucu | Parmak İzi Okuyucu |
| Yok | Yok |
| Var | Var |
| Dell | Dell |
| 32GB | 32GB |
| 3 Yıl Yerinde Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Intel® Core™ Ultra 7 | Intel® Core™ Ultra 7 |
| LPDDR5x | LPDDR5x |
| Tümleşik | Tümleşik |
| 3 Hücreli | 3 Hücreli |
| 512GB SSD | 512GB SSD |
| FreeDOS | FreeDOS |
| 14"/14.5'' | 14"/14.5'' |
| Dahili Web Kamerası | Dahili Web Kamerası |
| WUXGA (1920×1200) | WUXGA (1920×1200) |
| FHD IR Web Kamera | FHD IR Web Kamera |
| 55W/hr | 55W/hr |
| Pro 14 Plus | Pro 14 Plus |
| PCIe® NVMe™ SSD (M.2 2230 / 2280) | PCIe® NVMe™ SSD (M.2 2230 / 2280) |
| Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 |
| Yükseklik: 19.95 mm x Genişlik: 313.50 mm x Derinlik: 224 mm | Yükseklik: 19.95 mm x Genişlik: 313.50 mm x Derinlik: 224 mm |
| CoPilot+ Notebook | CoPilot+ Notebook |
| Intel® Core™ Ultra 7 268V (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5.0 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 8 çekirdek) | Intel® Core™ Ultra 7 268V (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5.0 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 8 çekirdek) |
| 8533 MT/s | 8533 MT/s |
| 32 GB Gömülü Arttırılamaz | 32 GB Gömülü Arttırılamaz |
| FHD+,Dokunmatik Olmayan, 300 nit, %45 NTSC, Parlama Önleyici Ekran | FHD+,Dokunmatik Olmayan, 300 nit, %45 NTSC, Parlama Önleyici Ekran |
| Intel® Arc™ 140V GPU | Intel® Arc™ 140V GPU |
| 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
| Bellek Yuva Bilgisi | Bellek Yuva Bilgisi |
| Marka | Marka |
| Boyutlar | Boyutlar |
| İşlemci | İşlemci |
| Bellek | Bellek |
| Batarya | Batarya |
| İşletim Sistemi | İşletim Sistemi |
| Mobil iletişim (4G-5G) | Mobil iletişim (4G-5G) |
| Bellek Türü | Bellek Türü |
| Ürün Serisi | Ürün Serisi |
| Pil | Pil |
| Garanti | Garanti |
| Maksimum Bellek Desteği | Maksimum Bellek Desteği |
| Bellek Hızı | Bellek Hızı |
| İşlemci Bilgisi | İşlemci Bilgisi |
| Kategori | Kategori |
| Disk | Disk |
| Disk Bilgisi | Disk Bilgisi |
| Ekran Boyutu | Ekran Boyutu |
| Ekran Bilgisi | Ekran Bilgisi |
| vPro | vPro |
| Ekran Çözünürlüğü | Ekran Çözünürlüğü |
| Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran |
| Ekran Kartı | Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Bilgisi | Ekran Kartı Bilgisi |
| Optik Sürücü | Optik Sürücü |
| Ethernet Kartı | Ethernet Kartı |
| Ağ ve İletişim | Ağ ve İletişim |
| Giriş/Çıkış | Giriş/Çıkış |










0
)